11 oktober, 2015

Resultat Skånetrial 2015

Förare/codriver  Deltävling 1 2 3 4 5 sum

Klass 1

Fredrik Casagrande / Casilda Casagrande 15 15 15 15  0 – 60

Gabriela Onas / Sigismund Feilhauer 0 0 0 12  10- 22

Lasse Larsson 0 0 0 0 15- 15

Pawel Woron/Patryk Woron 12 0 0 0  0- 12

Casilda Casagrande / Fredrik Casagrande 0 0 0 0 12- 12

Klass 2

Magnus Granquist 15 15 8 10  15- 63

Per Pettersson/Rozica Pettersson 0 0 15 15  12- 42

Daniel Möller 10 0 10 7  8- 35

Johan Sandström 8 8 12 6 0- 34

Sigismund Feilhauer/ Gabriela Onas 0 0 7 12 7- 26

Gunnar Wallén 12 7 0 0  0- 19

Jan Offesson 0 10 0 8  0- 18

Donald Lockhart 0 12 0 0  0- 12

Sarunas Papeckys/ Audrius Mimiunas 0 0 0 0 10- 10

Pawel Woron 0 6 0 0  o- 6

Klass 3

Emelie Löthman 0 15 0 0 – 15

Klass 4

Johan Svensson 15 10 0 0 15- 40

Mikael Svensson / Marie Löthman 12 12 0 0 12- 36

Christoffer Larsson/ Simon Larsson 10 0 15 0  10- 35

Ingmar Johansson/ Andreas Brandel 0 15 0 0 – 15